Tarieven
Hieronder vindt u de actuele tarieven voor verblijf, borg en schoonmaakkosten
Tarievenlijst
In deze tabel vindt u de tarieven die gelden voor verschillende periodes
Periode | Naam | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
2/10/15 - 24/3/16 | Buiten seizoen* | 195 | 275* | 425* |
25/3/16 - 21/4/16 | Voorseizoen | 350 | 400 | 650 |
22/4/16 - 7/7/16 | Voorseizoen+ | 400 | 450 | 750 |
7/7/16 - 15/9/16 | Hoofdseizoen | -- | -- | 950 |
15/9/16 - 29/10/16 | Naseizoen | 300 | 350 | 575 |
29/10/16 - 16/3/17 | Buiten seizoen* | 195 | 290* | 430* |
(*excl. gas en electra)
Overig
Schoonmaak: €75
Borg: €150 (wordt 2 weken na vertrek afgewikkeld)
Bed-, bad- en keukenlinnen brengt u zelf mee.